Copa Exmo. Ayto. San Cristóbal de La Laguna 2026-2027
Grupo A
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Grupo C
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Eliminatorias
| Cuartos de Final | Semifinales | Final |
|---|---|---|
En caso de empate pasa el equipo que vence en la tanda de penalties
Para ver todos los partidos anteriores de un equipo, hacer clic sobre el equipo que se quiere consultar